| 収穫日 | 2018年3月24〜25日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 21-22 |
| アルコール度 | 12.4% |
| 総酸量(TA) | 7.3g/l |
| 残糖 | < 1g/l |
| pH | 3.03 |
| 醸造 | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で48時間清澄。ステンレス・タンクにて20日間の発酵。澱引き、7ヶ月のタンク熟成を経て2018年11月9日瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2018年11月9日 |
| 生産本数 | 1,994本 |
| 備考 | 2017年ヴィンテージから新しい畑、マーティンボロ・テラスのBoulder Vineyardをリース。2018年は気温が高めで推移、積算温度はここ数年で最も高い年となったが、暑さが続いたのは1月末まで。2月以降、30度を超える日は2日のみで、2月後半から収穫にかけて20度以下の肌寒い日が10日程あり、過熟を回避することが出来た。高い気温の結果、病虫害に悩まされ、収穫したのは4房に一つの割合となった(未収穫の一部は貴腐ワイン用に)。コルク988本、スクリュー・キャップ1,006本。 |




