| 収穫日 | 2014年4月6〜7日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 21.0 |
| アルコール度 | 12.0% |
| 総酸量(TA) | 6.2g/l |
| 残糖 | 1.1g/l |
| 醸造 | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で48時間清澄。ステンレス・タンクにて15日間の発酵。澱引き、7ヶ月弱のタンク熟成を経て瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2014年11月12日 |
| 生産本数 | 4,268本 |
| 備考 | ブドウはマーティンボロから南西約5kmにある畑のもの。酸はやや穏やかとなり、残糖はこれまでで最低レベル。コルク2,277本、スクリュー・キャップ1,991本。 |




