| 収穫日 | 2009年4月22日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 22.5 |
| アルコール度 | 12.5% |
| 総酸量(TA) | 7.4g/l |
| 残糖 | 9.0g/l |
| 醸造 | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で24時間清澄。ステンレス・タンクにて5週間強の発酵。澱引き、6ヶ月のタンク熟成を経て瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2009年11月26日 |
| 生産本数 | 2,000本 |
| 備考 | ブドウはマーティンボロのより冷涼なサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのもの。貴腐が付いたが、収穫時に極力除去。コルクとスクリュー・キャップが約1000本ずつ。 |




