| 収穫日 | 2010年5月7日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 20.1 |
| アルコール度 | 11.6% |
| 総酸量(TA) | 6.5g/l |
| 残糖 | 6.3g/l |
| 醸造 | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で48時間清澄。ステンレス・タンクにて3週間の発酵。澱引き、3ヶ月のタンク熟成を経て瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2010年8月18日 |
| 生産本数 | 2,664本 |
| 備考 | ブドウはマーティンボロのより冷涼なサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのもの。2010年は遅霜に何度か襲われ、収量が例年の半分以下に。また初夏と秋に最低気温が非常に低い日が多く、熟成がゆっくりと進んだ。コルク1682本、スクリュー・キャップ982本。 |




