| 収穫日 | 2012年4月25日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 21.6 |
| アルコール度 | 12.8% |
| 総酸量(TA) | 8.6g/l |
| 残糖 | 4.2g/l |
| 醸造 | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で48時間清澄。ステンレス・タンクにて4週間の発酵。澱引き、3ヶ月余りのタンク熟成を経て瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2012年8月31日 |
| 生産本数 | 3,384本 |
| 備考 | ブドウはマーティンボロから南西約5kmにある畑のもの。2012年は雨勝ちで冷涼なヴィンテージだが、ドライ・リバー川沿いで水捌けが抜群、かつ風の強いマーティンボロでも更に強い事で知られる場所であることが幸いした。例年よりも低めの気温もリースリングにとっては逆に好ましいレベルとなった。コルク1999本、スクリュー・キャップ1385本。 |




