| 収穫日 | 2013年3月25日~4月3日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 22-24 |
| アルコール度 | 13.5% |
| 総酸量(TA) | 5.0g/l |
| 醸造 | 88%除梗(無破砕)後、2~10日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて23~27日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク(新樽21%)で17ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2014年9月19日 |
| 生産本数 | 7,426本 |
| 備考 | ブドウはマーティンボロの町側で新たにリースした畑から。NZとしては非常に密植で(一番多い区画は約8000本/ha)。クローンはUCD 5/6、Dijon 113/114/115/667/777、Able、10-5、Mariafeld。2013年は久しぶりに乾燥し、夏らしい日々が多かった為、熟度が上がり過ぎない様に収穫のタイミングを注意深く見極める必要があった。 |




