| 収穫日 | 2011年4月9~23日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 21.0-23.0 |
| アルコール度 | 13.0% |
| 総酸量(TA) | 4.8g/l |
| 醸造 | 100%除梗(無破砕)後、5-8日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて23~25日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク(新樽22%)で17ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2012年11月28日 |
| 生産本数 | 5,864本 |
| 備考 | ブドウはマーティンボロのサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのリースしている畑から。2011年のシーズンは夏の終わりまで理想的に推移したものの秋に入ってからやや不順に。収穫にかけて雨に悩まされるヴィンテージとなった。夏までの好天でタンニンは熟したものの後半に糖度の伸びが抑えられたため非常にエレガントな仕上がりとなった。クローンはUCD 5、Dijon 114/115、Able。 |




