| 収穫日 | 2012年4月9~17日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 21.0-23.0 |
| アルコール度 | 13.5% |
| 総酸量(TA) | 5.0g/l |
| 醸造 | 100%除梗(無破砕)後、6~7日間の低温浸漬。開放ステンス・タンクにて22~23日間のマセレーション。ピジャージュとルモンタージュを併用。フランス産オーク(新樽25%)で18ヶ月間熟成。無清澄、ごく粗い濾過の後、瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2013年12月9日 |
| 生産本数 | 4,234本 |
| 備考 | ブドウはマーティンボロの町側で新たにリースした畑から。NZとしては非常に密植で(一番多い区画は約8000本/ha)、夏の気温が上がらず、比較的雨勝ちだったシーズンのブドウに深みを与えた可能性がある。もちろん夏から収穫時にかけての厳しい摘果・選果の影響はこうした年に最も顕著に出るはずだが、開花期の天候不順で自然に収量が低くなったのも結果的に幸いした(22hl/ha)。クローンはUCD 5/6、Dijon 113/114/115/667/777、Able、10-5、Mariafeld。 |




