| 収穫日 | 2011年4月23日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 19.6 |
| アルコール度 | 10.5% |
| 総酸量(TA) | 7.8g/l |
| 残糖 | 7.2g/l |
| 醸造 | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で48時間清澄。ステンレス・タンクにて5週間の発酵。澱引き、2ヶ月余りのタンク熟成を経て瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2011年8月11日 |
| 生産本数 | 3,716本 |
| 備考 | ブドウはマーティンボロのより冷涼なサブ・リージョン、テ・ムナ・テラスのもの。2011年は3月まで理想的なシーズンであったが、3月後半から雨の影響を受けた年。コルク2,122本、スクリュー・キャップ1,594本。 |




