| 収穫日 | 2013年4月14~15日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 21.3 |
| アルコール度 | 12.0% |
| 総酸量(TA) | 6.9g/l |
| 残糖 | 2.4g/l |
| 醸造 | ホールバンチ・プレス(全房圧搾)、ベントナイト投入後約8度で48時間清澄。ステンレス・タンクにて3週間の発酵。澱引き、4ヶ月余りのタンク熟成を経て瓶詰め。 |
| 瓶詰め日 | 2013年9月26日 |
| 生産本数 | 3,716本 |
| 備考 | ブドウはマーティンボロから南西約5kmにある畑のもの。2013年はNZの広範囲で記録的な旱魃となった。マーティンボロも非常に乾燥したが、2月と3月にわずか一度ずつあった雨がまとまった量でタイミングも良く、救いの雨となった。乾燥したものの気温が上がり過ぎず、過熟の心配も無いヴィンテージ。酸はやや穏やかとなり、残糖はこれまでで最低レベル。コルク2267本、スクリュー・キャップ1696本。 |




