| 収穫日 | 2002年5月2日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 23 |
| アルコール度 | 14.0% |
| 総酸量(TA) | 6.1g/l |
| pH | 3.74 |
| 醸造 | 100%の除梗と穏やかな破砕の後、小型の開放ステンレス・タンクでルモンタージュとピジャージュを併用しながら発酵。総浸漬期間は約3週間。熟成はフレンチ・オーク樽(70%が新樽)で22ヶ月行い、ごく粗い濾過の後に瓶詰め。無清澄。 |
| 瓶詰め日 | 2004年6月4日 |
| 生産本数 | 1,050本 |


| 収穫日 | 2002年5月2日 手摘みによる収穫及び選果 |
|---|---|
| 糖度(Brix) | 23 |
| アルコール度 | 14.0% |
| 総酸量(TA) | 6.1g/l |
| pH | 3.74 |
| 醸造 | 100%の除梗と穏やかな破砕の後、小型の開放ステンレス・タンクでルモンタージュとピジャージュを併用しながら発酵。総浸漬期間は約3週間。熟成はフレンチ・オーク樽(70%が新樽)で22ヶ月行い、ごく粗い濾過の後に瓶詰め。無清澄。 |
| 瓶詰め日 | 2004年6月4日 |
| 生産本数 | 1,050本 |

E-mail: info@kusudawines.com
URL: http://www.kusudawines.com/
(NOT OPEN TO THE PUBLIC)
Copyright © 2003 KUSUDA WINES, All Rights Reserved.